一、基礎信息
- 貨號 :RCP-30-5A
- 英文名 :SPHERO™ Rainbow Calibration Particles, 8 Peaks, 3.0 - 3.4μm
- 中文名 :SPHERO™ 彩虹校準微粒,8 個峰,3.0 - 3.4 微米
- 規格 :以5mL的規格提供,微粒濃度為1×10?particles/mL。
- 品牌 :Spherotech
二、原理
SPHERO™ Rainbow Calibration Particles, 8 Peaks, 3.0 - 3.4μm是一種用于流式細胞儀校準的熒光微?;旌衔铩_@些微粒的尺寸在3.0 - 3.4微米之間,具有八種不同的熒光強度。每個微粒都含有多種熒光團,這些熒光團可以在365至650納米的波長范圍內被激發。當用于流式細胞儀檢測時,不同熒光強度的微粒會在各個檢測通道產生相應的信號峰,通過對這些峰值的分析和比對,可以對流式細胞儀的性能進行評估和校準。
三、解決實驗中的問題
1. 儀器性能驗證與監測
- 在流式細胞術實驗中,儀器的性能對于實驗結果的準確性和可靠性至關重要。RCP - 30 - 5A可用于日常的儀器性能驗證,確保流式細胞儀處于良好的工作狀態。通過定期使用該產品對儀器進行檢測,能夠及時發現儀器是否存在線性偏差、靈敏度下降或分辨率降低等問題,從而采取相應的校準或維修措施,避免因儀器問題導致實驗數據的誤讀或實驗結論的錯誤。
- 例如,在長期的細胞周期分析實驗中,如果流式細胞儀的性能不穩定,可能會導致細胞周期各階段的劃分出現誤差,影響對細胞增殖狀態的判斷。而使用RCP - 30 - 5A進行定期監測,可以保證儀器在整個實驗過程中的性能一致,從而提高實驗數據的可信度。
2. 標準化儀器設置
- 在進行縱向研究或需要在不同時間點比較數據的實驗中,保持流式細胞儀設置的一致性是非常重要的。RCP - 30 - 5A可以幫助標準化儀器設置,為不同的實驗批次或不同的操作人員提供統一的校準基準。通過使用該產品確定合適的光電倍增管(PMT)電壓、補償設置等參數,可以確保不同時間獲取的數據具有可比性,減少因儀器設置差異而導致的實驗結果波動。
- 比如在一項關于腫瘤標志物表達水平隨治療過程變化的研究中,需要在多個時間點對患者的細胞樣本進行流式細胞術檢測。使用RCP - 30 - 5A對流式細胞儀進行標準化設置,可以保證每次檢測時儀器對熒光信號的檢測和量化方式相同,從而準確地反映腫瘤標志物表達水平的真實變化情況。
3. 評估新收集光學元件
- 當流式細胞儀更新或更換了收集光學元件,如帶通濾光片等,需要對新的光學元件的性能進行評估。RCP - 30 - 5A可以用于檢測新的光學元件是否能夠正確地分選和傳輸不同熒光波長的信號,以及其對信號的收集效率和分辨率是否符合要求。這有助于確保新光學元件與流式細胞儀的其他部件協同工作良好,為后續的實驗提供準確的檢測結果。
- 例如,若實驗室新購置了一套帶有新型帶通濾光片的流式細胞儀,使用RCP - 30 - 5A可以快速評估該濾光片對各個熒光通道信號的篩選效果,判斷其是否能夠滿足特定熒光標記抗體的檢測需求,避免因光學元件不匹配而導致實驗失敗或數據質量低下。
四、優勢
1. 多峰值與高分辨率
- 該產品具有8個不同的熒光強度峰值,相較于傳統的校準微粒,提供了更多的數據點用于校準和評估。這使得流式細胞儀在各個熒光通道的校準更加精確,能夠更好地分辨不同熒光強度的細胞群體,提高實驗結果的分辨率。特別是在分析弱表達的細胞表面抗原或低豐度的細胞亞群時,高分辨率的校準有助于更準確地識別和量化這些目標細胞。
- 例如,在白血病細胞的免疫表型分析中,某些白血病相關抗原的表達水平可能較低。使用RCP - 30 - 5A校準后的流式細胞儀可以更清晰地區分正常細胞和白血病細胞的抗原表達差異,為疾病的診斷和分型提供更準確的依據。
2. 廣泛的適用性
- 由于其激發波長范圍較寬(365 - 650納米),RCP - 30 - 5A可以適用于大多數常見的流式細胞儀激光器配置。這意味著無論實驗室使用的是氬離子激光器、氦氖激光器還是其他類型的激光器,只要其激發波長在該范圍內,都可以使用該產品進行校準。此外,該產品的熒光發射光譜與許多常用的免疫熒光染料相兼容,如FITC、PE、PerCP - Cy5.5、APC等,因此可以與各種熒光標記的抗體和細胞染料配合使用,滿足不同實驗的需求。
- 例如,在免疫學研究中,研究人員可能同時使用多種不同熒光標記的抗體來檢測細胞表面的多種抗原。使用RCP - 30 - 5A校準后的流式細胞儀可以確保對各種熒光標記信號的準確檢測,實現多參數的細胞分析,提高實驗的效率和信息量。
3. 穩定性好
- 所使用的熒光團非常穩定,在反復凍融和長時間儲存后仍能保持其熒光特性。這意味著該產品具有較長的使用壽命,可以在多次實驗中重復使用,為實驗室節省了成本和資源。同時,穩定的熒光信號也有助于減少實驗過程中的誤差和變異,提高實驗結果的可重復性。
- 例如,在一些需要長期追蹤細胞標志物表達變化的實驗項目中,使用穩定的RCP - 30 - 5A校準流式細胞儀,可以保證在整個項目周期內對細胞標志物的檢測標準一致,使得不同時間點的數據具有良好的可比性,有助于更準確地分析細胞在不同生理或病理狀態下的變化規律。
4. 提供配套工具與資源
- Spherotech公司為該產品提供了相關的技術文檔和資源,如EuroFlow標準化指南、線性評估技術說明等,幫助用戶更好地理解和使用該產品進行流式細胞儀校準。此外,還提供了一個免費的MS Excel模板,用戶可以利用該模板輕松檢查和報告所有通道中PMT的線性,進一步簡化了校準流程,提高了工作效率。
- 例如,對于新手用戶來說,這些配套的資源可以幫助他們快速掌握流式細胞儀校準的方法和技巧,避免因操作不當而導致的校準失誤。而對于經驗豐富的用戶,這些資源也可以作為參考,確保其校準過程的規范性和準確性,同時利用Excel模板可以更高效地整理和分析校準數據,生成直觀的報告。
五、客戶群體
1. 科研機構
- 包括大學生物學、醫學、免疫學等專業的實驗室,這些實驗室經常使用流式細胞儀進行細胞生物學研究,如細胞周期分析、細胞凋亡檢測、細胞表面抗原分析等。RCP - 30 - 5A可以幫助科研人員確保流式細胞儀的性能穩定和數據準確,從而提高科研成果的質量和可靠性。例如,在腫瘤免疫學研究中,許多實驗室利用流式細胞術來分析腫瘤細胞與免疫細胞之間的相互作用,準確的儀器校準對于獲取可靠的實驗數據至關重要。
2. 醫院檢驗科與臨床實驗室
- 醫院的檢驗科和臨床實驗室使用流式細胞儀進行各種臨床檢測,如血液細胞分析、免疫功能檢測、病原體檢測等。通過使用RCP - 30 - 5A對流式細胞儀進行定期校準,可以保證臨床檢測結果的準確性和可靠性,為疾病的診斷、治療監測和預后評估提供有力支持。例如,在血液疾病診斷中,流式細胞術可以用于白血病、淋巴瘤等血液系統惡性腫瘤的免疫表型分析,準確的校準有助于提高診斷的準確率,避免誤診和漏診。
3. 生物技術公司與制藥企業
- 這些企業在藥物研發過程中,常常需要使用流式細胞儀來評估藥物對細胞的影響,如藥物對細胞增殖、凋亡、免疫反應等方面的調節作用。RCP - 30 - 5A可以為他們的流式細胞儀提供可靠的校準,確保在藥物研發實驗中獲取準確的數據,從而加速藥物研發進程,提高研發成功率。例如,在生物制藥企業研發新型免疫治療藥物時,利用流式細胞術監測藥物對免疫細胞的激活和調節作用,準確的儀器校準可以更精確地評估藥物的療效和安全性。
六、訂貨信息
- 貨號 :RCP-30-5A
- 規格 :5mL
- 存儲條件 :產品在室溫下穩定,使用后需在2至8攝氏度之間存儲,避免冷凍和光照。
- 保質期 :開封后有效期為一年,需在瓶上記錄開封日期。
- 供貨商 :上海起發實驗試劑有限公司
關鍵詞:Spherotech流式細胞儀校準微球,RCP-30-5A,8峰校準微球,3.0-3.4μm微球,熒光校準微球,流式質控微球,多峰校準微球,Ultra Rainbow微球,流式細胞術校準,熒光補償微球,生物醫學微球,診斷用微球,聚苯乙烯微球,流式細胞儀比對微球,尺寸標準微球,熒光強度校準,線性校準微球,靈敏度校準微球,流式細胞儀閾值設定,細胞分選校準,抗體包被微球,磁性微球,乳膠微球,流式細胞術耗材,科研用微球,臨床診斷微球,流式細胞儀維護,微球定制,Spherotech品牌微球
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??Spherotech熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
ACURFP50-70-1 | AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0um(+/-1um), 5x10^7/mL, 1mL | 1mL | Spherotech |
AFP-0256-2 | SPHEROTM Amino Fluorescent Particles | 2ml | Spherotech |
AM-025-10H | Amino Superparamagnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39um, 10mL | 10mL | Spherotech |
AM-10-10 | Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
AM-60-10 | Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
AMS-40-10H | Amino Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w, 4.0-5.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
AP-10-10 | AMINO POLYSTYRENE PARTICLES | 10ml | Spherotech |
AP-30-10 | Amino-polystyrene Particles | 10 mL | Spherotech |
AP-60-10 | Amino-polystyrene Particles | 10mL | Spherotech |
ASIP-30-10 | Amino Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9um, 10mL | 10mL | Spherotech |
B28479 | Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, | 2mL | Spherotech |
BCP-30-5 | Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CFM-1000-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles 1.0% w/v 90.0-120.0 µm | 5mL | Spherotech |
CFM-300-5 | Carboxvl Ferromagnetic Particles 0.5% w/v 28.0-34.9 um | 5mL | Spherotech |
CFM-40-10 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CFM-60-5 | Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
CFP-00552-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm | 2mL | Spherotech |
CFP-0570-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 0.4-0.6um, 2mL | 2mL | Spherotech |
CFP-0870-2 | Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9um, 2mL | 2mL | Spherotech |
CM-025-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-025-100H | Carboxyl Magnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39um, 100mL | 100mL | Spherotech |
CM-05-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-08-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-10-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-150-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 14.0-17.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-300-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 1%w/v, 25-37 µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-40-10 | Carboxyl Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.5μm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CM-50-10 | Carboxyl Magnetic Particles,2.5% w/v,5.0-5.9 µm | 10ml | Spherotech |
CM-80-10 | Carboxyl Magnetic Particles,2.5% w/v,8.0-9.9 µm | 10ml | Spherotech |
CMX-10-10 | Carboxyl Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CP-008-1000 | Carboxyl-polystyrene Particles,0.05-0.1 µm | 1000ml | Spherotech |
CP-008-20 | Carboxyl-polystyrene Particles,0.05-0.1 µm | 20ml | Spherotech |
CP-08-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CP-10-100 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 100mL | 100mL | Spherotech |
CP-30-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
CP-45-10 | Carboxyl-polystyrene Particles,5.0% w/v,4.5-4.9 µm | 10ml | Spherotech |
CP-50-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5% w/v, 5.0-5.9 um | 10mL | Spherotech |
CP-60-10 | Carboxyl Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
DDCP-70-20 | Drop Delay Calibration Particles, 1E8/mL, 6.0-8.0µm, 2x10mL | 2x10mL | Spherotech |
DIGMS-20-2 | Anti-Digoxigenin Coated Mag. Particles, Smooth Surface, 2.0-2.9µm, 0.1%w/v, 2mL | 2mL | Spherotech |
ECFP-B | EasyComp Fluorescent Particles, Blank, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 5mL | 5mL | Spherotech |
ECFP-F1 | EasyComp Fluorescent Particles, FITC, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F1-5K | FITC Calibration Kit, 5 peaks, 2E6/mL, 3.0-3.4um, 5x1mL | 5x1mL | Spherotech |
ECFP-F2 | EasyComp Fluorescent Particles, PE, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F3 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-TR, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F4 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy5, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F5 | EasyComp Fluorescent Particles, PE-Cy7, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F6 | EasyComp Fluorescent Particles, APC, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F7 | EasyComp Fluorescent Particles, APC-Cy7, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-F8 | EasyComp Fluorescent Particles, PerCP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 1mL | 1mL | Spherotech |
ECFP-K4 | EasyComp Fluorescent Particles Kit, 8 vials (Blank,FITC, PE, PE-TR, PE-Cy5, PE-Cy7, APC, & APC- Cy7) | ea | Spherotech |
F1CP-50-2 | FITC Polystyrene Particles, 0.1%w/v, 5.0-5.9µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FH-10040-2 | Fluorescent Particles, UV, High Intensity, 1% w/v, 10.0-14.0 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
FH-2056-2 | Fluorescent Particles, Nile Red, High Intensity, 1%w/v, 1.7-2.2um, 2mL | 2mL | Spherotech |
FL-6056-2 | Fluorescent Nile Red Particles, Low Intensity 1.0% w/v 5.0-7.9 μm | 2mL | Spherotech |
FP-00552-2 | Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 0.04-0.09 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
FP-0245-2 | Fluorescent Particles, Light Yellow, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-0252-2 | Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.1-0.3µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-0856-2 | Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-0870-2 | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 0.7-0.9um, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-10066-2 | Fluorescent Particles, CyBlue, 1E7/mL, 8.1-12.0 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
FP-15070-2 | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.2%w/v, 15.0-19.0µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-1552-2 | Rainbow Fluorescent Particles, 1E7/mL, 1.8-2.2 um, | 2mL | Spherotech |
FP-2070-2 | Fluorescent Particles, Sky Blue, 1%w/v, 1.7-2.2µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP-4070-2 | Fluorescent Particles, Sky blue, 0.2% w/v, 2.5-4.5 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
FP-6052-2 | Fluorescent Particles, Yellow, 1% w/v, 5.0-7.9 um, 2 mL | 2mL | Spherotech |
FP-7070-2 | Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.25%w/v, 7.0-8.9µm, 2mL | 2mL | Spherotech |
FP5-100070-5 | Fluorescent Particles, Sky Blue, 5%w/v, 90-110µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
GSHP-40-5 | Glutathione Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 4.0-4.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
HUAMP-100-4 | Ms anti-Hu IgG(Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 10.0-14.0µm, 4mL | 4mL | Spherotech |
HUP-30-5 | Gt anti-Hu IgG (H&L) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 3.0-3.4um, 5mL | 5mL | Spherotech |
HUP5-60-5 | Gt anti-Hu IgG(H&L) Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-7.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
HUPFc-30-5 | Gt anti-Hu IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5% w/v, 3.0-3.4 um, 5 mL | 5mL | Spherotech |
MMS-2100 | MicroMag Magnetic Separator | ea | Spherotech |
MMS-40-10 | Gt anti-Ms IgG (H&L) Magnetic Particles, Smooth, 1%w/v, 4.0-5.0um, 10mL | 10mL | Spherotech |
MMX-10-10 | Gt anti-Ms IgG (H&L) Magnetic Particles, Crosslinked, 0.5%w/v, 1.0-2.0μm, 10mL | 10mL | Spherotech |
MPFc-08-20 | Gt anti-Ms IgG(Fc) Polystyrene Particles, 0.25%w/v, 0.7-0.9µm, 20mL | 20mL | Spherotech |
MPFc5-60-5 | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
MsGPX-50-5 | Mouse IgG Coated Polystyrene Particles, Crosslinked | 5 mL | Spherotech |
NFPPS-0152-5 | NANO FLUORESCENT SIZE STANDARD, FLOW CYTOMETRY GRADE, YELLOW, NFPPS系列 | 5ml | Spherotech |
NFPPS-0552-5 | Nano Fluorescent Size Standard, Yellow, Flow Cytometry Grade | 5 mL | Spherotech |
NFPPS-0852-5 | Nano Fluorescent Size Standard, Yellow, Flow Cytometry Grade 1.0x107/mL | 5 mL | Spherotech |
NPPS-08-5 | NANO POLYSTYRENE SIZE STANDARD | 5mL | Spherotech |
NPPS-4K | Nano Polystyrene Size Standard Kit, 1E7/mL, 0.1- 0.3µm, 0.4-0.6µm, 0.7-0.9µm, &1.0-1.9µm, 4x5mL | 4x5mL | Spherotech |
PAK-3567-7K | Blue Particle Array Kit, 7 peaks, 1E8/mL, 3.5-3.9 um, 7x1 mL | 7x1mL | Spherotech |
PAK-4067-8K | Blue Particle Array Kit, 8 peaks, 1E8/mL, 4.0-4.9 um, 8x1 mL | 8x1mL | Spherotech |
PAK-5067-10K | Blue Particle Array Kit, 10 peaks, 1E8/mL, 5.0-5.9 um, 10x1 mL | 10x1mL | Spherotech |
PGP-20-5 | Protein G Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 2.0-2.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PGP-40-5 | Protein G Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 4.0-4.9µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PGP-400-5 | Protein G Polystyrene Particles, 1%w/v, 38-52µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PGP-60-5 | Protein G Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PP-008-10 | POLYSTYRENE PARTICLES | 10ml | Spherotech |
PP-10-10 | Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
PPB-1000-5 | Polystyrene Particles, Blue, 1%w/v, 90.0-105.0µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
PPX-800-10 | Polystyrene Particles, Crosslinked, Research Grade, 5%w/v, 70.0-89.0µm, 10mL | 10mL | Spherotech |
RCP-05-5 | Rainbow Fluorescent Particles, 4 peaks, 1E7/mL, 0.4-0.6um, 5mL | 5mL | Spherotech |
RCP-30-20A | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks, 1E7/mL, 3.0-3.4um, 20mL | 20mL | Spherotech |
RCP-30-5A-2 | Rainbow Calibration Particles, Peak 2, 1E7/mL, 3.0-3.4µm, 5mL | 5mL | Spherotech |
RCP-30-5A-7 | Rainbow Calibration Particles, peak 7 HC, 3.0-3.4µm | 5ml | Spherotech |
電話
QQ咨詢
4006551678