
世界*實驗材料供應商 iNtRON Biotechnology正式授權上海起發為其中國代理, iNtRON Biotechnology在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來好的產品, 好的服務,簽約 iNtRON Biotechnology就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
iNtRON Biotechnology中國代理, iNtRON Biotechnology上海代理, iNtRON Biotechnology北京代理,iNtRON Biotechnology廣東代理, iNtRON Biotechnology江蘇代理iNtRON Biotechnology湖北代理,iNtRON Biotechnology天津,iNtRON Biotechnology黑龍江代理,iNtRON Biotechnology內蒙古代理,iNtRON Biotechnology吉林代理,iNtRON Biotechnology福建代理, iNtRON Biotechnology江蘇代理, iNtRON Biotechnology浙江代理, iNtRON Biotechnology四川代理,
作為韓國一家由生物技術驅動的型生物公司,iNtRON公司是韓國大的分子生物試劑盒生產商,擁有一大批經驗豐富、技術的分子生物學專家,并獲得過多項政府,媒體和科研組織的獎勵。iNtRON公司的產品質高價廉,是您進行科研實驗的理想幫手。
主要產品類別:
DNA制備:質粒和探針DNA,基因組DNA,Buffe和和柱子
RNA制備:總RNA制備,Buffer和柱子
蛋白:蛋白合成,蛋白提取,蛋白測定,蛋白驗證,蛋白marker和Western blot
PCR:DNA聚合酶,Master mix,PCR預混合液,PCR其它產品,DNA marker和Buffer
RT/RT-PCR:RT/RT-PCR,cDNA合成,RT酶和其它
Real-time PCR:核心試劑盒和Master mix試劑盒
克隆:克隆,轉化,突變
細胞培養:轉染,細胞培養分析,細胞培養Buffer
化學和其它試劑:化學和其它試劑,瓊脂糖,酶,支原體和其它
INNOPLEX試劑盒:病毒,細菌和寄生蟲檢測試劑
2018年部分報價如下:
| 貨號 | 品名 | 規格 | 報價 | 品牌 |
| 17045 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 2200 | iNtRON |
| 17046 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 200 Col | 7200 | iNtRON |
| 17121 | G-spin™ Genomic DNA Extraction Mini Kit (Bacteria) | 50 Col | 2600 | iNtRON |
| 17231 | G-DEX™ IIc Genomic DNA Extraction Kit (Cell/Tissue) | 300 Tests | 4000 | iNtRON |
| 17241 | G-DEX™ IIb Genomic DNA Extraction Kit (Blood) | 200 Tests | 4400 | iNtRON |
| 17361 | i-genomic BYF DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 3200 | iNtRON |
| 17233 | Fast Plant genomic DNA Isolation Kit NEW | 50 Col | 3200 | iNtRON |
| 17371 | i-genomic Plant DNA Extraction Mini Kit (Plant) | 50 Col | 3400 | iNtRON |
| 17391 | i-genomic Urine DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 5000 | iNtRON |
| 17451 | i-genomic Stool DNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 4000 | iNtRON |
| 17096 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 50 Col | 1000 | iNtRON |
| 17098 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200 Col | 3000 | iNtRON |
| 17095 | Fast DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit NEW | 50 Col | 1200 | iNtRON |
| 17013 | Fast DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit NEW | 200 Col | 4000 | iNtRON |
| 17252 | DNA-midi™ SV Plasmid DNA Purification Kit | 25 Col | 4400 | iNtRON |
| 17254 | DNA-midi™ GT Plasmid DNA Extraction Kit (Gravity) | 25 Tests | 4800 | iNtRON |
| 17253 | DNA-maxi™ SV Plasmid DNA Purification Kit | 12 Col | 4400 | iNtRON |
| 17258 | DNA-maxi™ Endotoxin-Free Plasmid DNA Purification Kit NEW | 10 Col | 6000 | iNtRON |
| 17289 | MEGAquick-spin™ plus Total Fragment DNA Purification Kit NEW | 50 Col | 1000 | iNtRON |
| 17290 | MEGAquick-spin™ plus Total Fragment DNA Purification Kit NEW | 200 Col | 3000 | iNtRON |
| 17061 | easy-BLUE™ Total RNA Extraction Kit (Solution Type) | 100 ml | 3000 | iNtRON |
| 17063 | easy-RED™ Total RNA Extraction Kit (Liquid Sample) | 100 ml | 3600 | iNtRON |
| 17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | 4400 | iNtRON |
| 17310 | easy-spin™ IIp Plant RNA Extraction Kit (Mini-prep) | 50 Col | 4600 | iNtRON |
| 17491 | IQeasy™ Plus Plant RNA Extraction Mini Kit | 50 Col | 5000 | iNtRON |
| 17213 | Fast HQ RNA Extraction Kit NEW | 50 Col | 6400 | iNtRON |
| 17211 | RNA-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | 3800 | iNtRON |
| 17412 | Double-RNA Viral dsRNA Extraction Mini Kit (For Plant Tissue) | 50 Col | 6400 | iNtRON |
| 17151 | Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 Col | 3200 | iNtRON |
| 17154 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50 Col | 3200 | iNtRON |
| 17521 | miRacle™ miRNA Extraction Kit (Dual) NEW | 50 Tests | 9000 | iNtRON |
| 21131 | RNase WiPER | 200ml * 2ea | 1400 | iNtRON |
| 17081 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) | 100 ml | 2200 | iNtRON |
| 17081.1 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) (EDTA free) | 100 ml | 2200 | iNtRON |
| 21011 | PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution | 100 ml | 2200 | iNtRON |
| 21071 | SMART™ BCA Protein Assay Kit | 2,500 Test | 2200 | iNtRON |
| 31194 | SenSafe™ Fast Protein Staining Solution | 1 L | 1600 | iNtRON |
| 24052 | GangNam Stain™ Prestained Protein Ladder (3 Colors) | 250 ul | 1600 | iNtRON |
| 24054 | GangNam-BLUE™ Prestained Protein Ladder (1 Color) | 250 ul | 1400 | iNtRON |
| 16026 | WEST-Queen™ Western Blot Detection Kit | 200 ml | 2200 | iNtRON |
| 16028 | Miracle-Star™ Western Blot Detection System | 200 ml | 2200 | iNtRON |
| ITM-P3031 | WEST-lott™ PVDF Transfer membrane (0.45 um) | 300X3,000mm | 4800 | iNtRON |
| 21112 | NomelRT™ Western Blot Stripping Buffer | 500 ml | 2200 | iNtRON |
| 16173 | 10X FR Transfer Buffer NEW | 1L | 3000 | iNtRON |
| 16171 | OneStep PAGE gel | 250 ml | 1600 | iNtRON |
| 25021 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 1000 | iNtRON |
| 25022 | 500 Units | 2000 | iNtRON | |
| 25161 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 1600 | iNtRON |
| 25162 | 500 Units | 3000 | iNtRON | |
| 26030 | i-StarTaq™ GH DNA Polymerase with Buffer, dNTPs | 250 Units | 2000 | iNtRON |
| 26031 | 500 Units | 3400 | iNtRON | |
| 26040 | i-StarMAX™ GH DNA Polymerase | 250 Units | 2800 | iNtRON |
| 25181 | i-pfu DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 3000 | iNtRON |
| 25261 | i-MAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 2200 | iNtRON |
| 25173 | i-StarMAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250 Units | 2800 | iNtRON |
| 25401 | FastMix™ Frenche PCR (i-Taq)PreMix Kit , 20 ul | 96 Tubes | 1800 | iNtRON |
| 25411 | FastMix™ Frenche PCR (i-StarTaq)PreMix Kit , 20 ul | 96 Tubes | 2200 | iNtRON |
| 25025 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96 Tubes (20ul) | 1200 | iNtRON |
| 25026 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96 Tubes x 5ea | 5200 | iNtRON |
| 25165 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96 Tubes (20ul) | 1600 | iNtRON |
| 25167 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96 Tubes x 5ea | 7000 | iNtRON |
| 25185 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-pfu), 20 ul | 96 Tubes | 2400 | iNtRON |
| 25265 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-MAX II), 20 ul | 96 Tubes | 2400 | iNtRON |
| 25281 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarMAX II), 20 ul | 96 Tubes | 2800 | iNtRON |
| 26050 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq™ GH), 20 ul | 96 Tubes | 2200 | iNtRON |
| 26051 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq™ GH), 20 ul | 96 Tubes x 5ea | 9000 | iNtRON |
| 25027 | 2X PCR Master mix Solution (i-Taq), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 800 | iNtRON |
| 25166 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarTaq), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1000 | iNtRON |
| 25186 | 2X PCR Master mix Solution (i-pfu), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1200 | iNtRON |
| 25266 | 2X PCR Master mix Solution (i-MAX II), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1200 | iNtRON |
| 25174 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarMAX II), 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1400 | iNtRON |
| 25501 | 2X Master/MultiMAX PCR Kit, 0.5 ml x 2vials | 1 ml | 1800 | iNtRON |
| 25189 | 2X Master mix UDG-PCR System NEW | 100 rxn | 2000 | iNtRON |
| 26041 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarMax GH) | 0.5 ? * 2 vials | 1800 | iNtRON |
| 25081 | Maxime™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer), 20 ul | 96 Tubes | 2200 | iNtRON |
| 25082 | Maxime™ RT PreMix Kit (Random Primer), 20 ul | 96 Tubes | 2200 | iNtRON |
| 25131 | Maxime™ RT-PCR PreMix Kit, 20 ul | 96 Tubes | 3800 | iNtRON |
| 25101 | ONE-STEP RT-PCR PreMix Kit | 50 rxn. | 2800 | iNtRON |
| 25087 | HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit | 96 tubes | 2800 | iNtRON |
| 25135 | HiSenScript™ RH(-) RT-PCR PreMix Kit | 96 tubes | 4800 | iNtRON |
| 25011 | Power cDNA Synthesis Kit | 30 rxn. | 3600 | iNtRON |
| 25014 | HiSenScript™ RH(-) cDNA Synthesis Kit | 50 rxn. | 4600 | iNtRON |
| 25088 | FC cDNA Synthesis Kit (Fast & Clear) NEW | 25 rxn. | 4000 | iNtRON |
| 27032 | M-MLV Reverse Transcriptase | 10,000 U | 3200 | iNtRON |
| 27052 | RNase Inhibitor | 2,000 U | 2000 | iNtRON |
| 25348 | RealMOD™ Green AP 5x qPCR mix | 1ml (250 test) | 4400 | iNtRON |
| 25349 | RealMOD™ Probe HP 5x qPCR mix | 1ml (250 test) | 4400 | iNtRON |
| 25350 | RealMOD™ Green W2 2x qPCR mix | 100 rxn. | 1400 | iNtRON |
| 25351 | RealMOD™ Probe W² 2x qPCR mix NEW | 100 rxn. | 1600 | iNtRON |
| 25353 | RealMOD™ Green SF 2x qPCR mix NEW | 100 rxn. | 1600 | iNtRON |
| 25107 | RealMOD™ Green qRT-PCR mix (LR) | 100 rxn. | 5400 | iNtRON |
| 25109 | RealMOD™ Green qRT-PCR mix | 100 rxn. | 5400 | iNtRON |
| 25352 | RealMOD™ Probe W² 2x qRT-PCR mix NEW | 100 rxn. | 2000 | iNtRON |
| 25191 | i-GCapture Solution | 1 ml | 1000 | iNtRON |
| 32111 | dNTP Set | 10 mM/each(1 ml) | 2000 | iNtRON |
| 32292 | dNTP Mixture | 2.5 mM/each(2 ml) | 1400 | iNtRON |
| 24072 | SiZerTM-50 plus DNA Marker Solution | 0.5 ml | 2400 | iNtRON |
| 24073 | SiZerTM-100 DNA Marker Solution | 0.5 ml | 1400 | iNtRON |
| 24078 | SiZerTM-100 plus DNA Marker Solution NEW | 0.5 ml | 1800 | iNtRON |
| 24074 | SiZerTM-1000 DNA Marker Solution | 0.5 ml | 1200 | iNtRON |
| 24075 | SiZerTM-1000 plus DNA Marker Solution | 0.5 ml | 1600 | iNtRON |
| 15081 | iN-fectTM In vitro transfection reagents | 500ul | 3200 | iNtRON |
| 21180 | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 1000 rxn. | 4000 | iNtRON |
| 15091 | XTT Cell Proliferation Assay Kit | 500 rxn. | 4000 | iNtRON |
| 15092 | WST-1 Cell Proliferation Assay Kit | 500 rxn. | 4000 | iNtRON |
| 21021 | NO(Nitric Oxide) Detection Kit | 500-1000 assay | 4000 | iNtRON |
| 21186 | Leucoprep™ Lymphocyte Separation Media | 500ml | 3000 | iNtRON |
| 21200 | Luciferase Assay Kit NEW | 100 assay | 2200 | iNtRON |
| 25235 | e-MycoTM Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | 4000 | iNtRON |
| 25237 | e-MycoTM plus Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | 5400 | iNtRON |
| 25239 | e-MycoTM VALiD Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 Tubes | 5400 | iNtRON |
| 25245 | e-MycoTM VALiD-Q Mycoplasma qPCR Detection Kit | 50Tests | 10000 | iNtRON |
| 21083 | MycoClean™ Mycoplasma Prevention Spray | 200ml | 1600 | iNtRON |
| 21081 | M-Solution™ 1-2 Antibiotics(100x) (To eliminate mycoplasma) | 10 ml/each | 5400 | iNtRON |
| 11063 | pLUG-Prime® TA-cloning Vector Kit | 20 rxn. | 3200 | iNtRON |
| 15052 | MacCell™ DH5α (10^7) | 1 ml(50 ul x 20 vial) | 1000 | iNtRON |
| 15053 | MacCell™ DH5α (10^8) | 1 ml(50 ul x 20 vial) | 1400 | iNtRON |
| 15054 | MacCell™ DH5α (10^9) | 1 ml(100 ul x10 vial) | 2400 | iNtRON |
| 15063 | 1 ml(50 ul x20 vial) | 3000 | iNtRON | |
| 15032 | α-Complementation Solution | 100 rxn. | 1800 | iNtRON |
| 27062 | Ribonuclease A (RNase A) | 0.5 ml(3 mg/ml) | 2400 | iNtRON |
| 32181 | Proteinase K | 1 ml(22 mg/ml) | 2000 | iNtRON |
| 17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn. | 3600 | iNtRON |
| 21141 | RedSafeTM Nucleic Acid Staining Solution (EtBr Alternative) | 1ml | 1200 | iNtRON |
| 15071 | Muta-Direct™ Site Directed Mutagenesis Kit | 15 rxn. | 3000 | iNtRON |
| 21132 | EtBr WiPER | 200mlx2 | 1600 | iNtRON |
| 32033 | Agarose LE | 100 g | 2200 | iNtRON |
| 32034 | Agarose LE | 500 g | 10000 | iNtRON |
| 172R-1000 | G-DEX llb RBC Lysis Buffer | 1 L | 2200 | iNtRON |
| 172C-1000 | G-DEX ll Cell Lysis Buffer | 1 L | 6000 | iNtRON |
| 172P-0350 | G-DEX ll Protein PPT Buffer | 350ml | 5400 | iNtRON |
| 172D-0500 | G-DEX ll DNA Rehydration Buffer | 500ml | 3600 | iNtRON |
| 172RN-005 | RNase A Solution (4mg/ml) (G-DEX II) | 5ml | 8800 | iNtRON |
| 17097L-500 | DNA-spin Lysis buffer | 500 ml | 3000 | iNtRON |
| 17097N-500 | DNA-spin Neutralization Buffer | 500 ml | 3000 | iNtRON |
| 17290L-500 | MEGAquick-spin plus Agarose Lysis Buffer | 500 ml | 3400 | iNtRON |
| 17151WA-500 | Viral Gene-spin™ Kit Washing Buffer A | 500 ml | 3600 | iNtRON |
| 17151WB-500 | Viral Gene-spin™ Kit Washing Buffer B | 500 ml | 2400 | iNtRON |
| 17371PWA-500 | i-genomic Plant PWA Buffer | 500 ml | 3000 | iNtRON |
| 17371PWB-500 | i-genomic Plant PWB Buffer | 500 ml | 2400 | iNtRON |
| 17371PB-500 | i-genomic Plant PB Buffer | 500 ml | 2800 | iNtRON |
| 17371EN-004 | i-genomic Plant Enhancer solution | 1ml X 4 | 1800 | iNtRON |
| 17221B-500 | easy-spin Binding Buffer | 500 ml | 2200 | iNtRON |
| 17097C | DNA-spin(Column only) | 500ea | 7200 | iNtRON |
| 17290C | MEGAquick-spin plus (Column only) | 500ea | 7200 | iNtRON |
| 17000GC | G-spin series Column + Collection tube | 500ea | 16400 | iNtRON |
| C17000IC | i-genocmi series Column + Collection tube (CAPS) | 500ea | 20000 | iNtRON |
| 17000CB | Collection tube bulk | 1000ea | 8200 | iNtRON |
| C17000RC | RNA series Column + Collection tube (CAPS) | 500ea | 20000 | iNtRON |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們*代理的品牌有:Antibody Research Corporation,arcticzymes,Biorelevant,AmberGen, Inc. ,clemente-associates,clodronaiposomes,Columbia Biosciences,enzyme research,Gene Bridges GmbH,Genovis,AmberGen, Inc. Biotechnology GmbH,Haematologic Technologies HTI Haemtech,hookelabs,Immudex,Innovative Research of America,inspiralis ,List Biological Laboratories, Inc.,lumafluor,Microsurfaces,multiplicom,nanotools,Pel-Freez Biologicals,pentapharm,progen,Protein Ark,iNtRON Biotechnology,Inc,iNtRON Biotechnology,IncQuickZyme Biosciences,Teknova,TriLink BioTechnologies, Inc.,Zyagen Laboratories 等
電話
QQ咨詢
4006551678