Salimetrics成立于1998年,總部位于美國賓夕法尼亞州立大學科技園,專注于唾液生物科學研究與標準化檢測技術,是全球唾液分析領域的公司。公司以"Better Collection. Better Assays. Better Results."為核心理念,提供覆蓋唾液樣本采集、保存、檢測的全流程解決方案,其ELISA檢測試劑盒和采樣工具被全球超過20個國家的科研機構及醫藥企業采用,相關研究成果發表于數千篇期刊。
核心產品線包括:
1. 唾液激素檢測系列:Cortisol ELISA Kit(貨號1-3002-1pack)可精準檢測唾液皮質醇水平,廣泛應用于壓力與內分泌研究;Melatonin ELISA Kit(貨號1-3402-1pack)則用于褪黑激素分析,助力睡眠節律研究;
2. 特殊人群采樣工具:SalivaBio Infant Swab(SIS,貨號5001.08)專為嬰兒設計,配合Swab Storage Tube(SST,貨號5001.05)確保樣本穩定性,成為兒科研究優秀選擇;
3. 炎癥標志物檢測:IL-6 ELISA Kit(貨號1-3602-1pack)和C-Reactive Protein ELISA Kit(貨號1-2102-1pack)支持免疫相關研究,靈敏度達pg/mL級。
作為CLIA認證實驗室服務商,Salimetrics與禮來制藥、羅氏等跨國藥企建立合作,其產品通過ISO 13485認證,適用于臨床診斷轉化。2025年熱銷榜單顯示,DHEA-S ELISA Kit(貨號1-1252-1pack)和Estradiol High Sensitivity EIA Kit(貨號1-3702-1pack)在生殖健康領域需求顯著增長。公司持續通過FDA注冊及cGMP合規性驗證,以標準化流程和科研級數據支持全球超過100所頂尖高校的突破性研究。
關鍵詞:Salimetrics公司,唾液生物科學,唾液檢測試劑盒,唾液樣本采集,皮質醇ELISA試劑盒,褪黑激素ELISA試劑盒,嬰兒唾液拭子,炎癥標志物檢測,免疫研究工具,生殖健康檢測,臨床診斷轉化,ISO 13485認證,CLIA認證實驗室,唾液皮質醇檢測,唾液褪黑素檢測,嬰兒采樣工具,唾液炎癥標志物,ELISA檢測試劑盒,唾液樣本存儲,科研級唾液檢測,唾液生物標志物,標準化檢測技術,唾液分析領域,醫藥企業合作,高校研究支持,唾液診斷試劑盒,唾液收集方法,唾液實驗室服務
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年10月17日---2026年12月14日。
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
1-1202 | DHEA EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-S EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-1502 | Progesterone EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgA EIA Kit | pack | 7680 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylase Kinetic Reaction Kit | pack | 4640 | salimetrics |
1-2002 | Cotinine EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive Protein ELISA Kit | pack | 7680 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone (Expanded Range) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol (Expanded Range) EIA Kit | pack | 4640 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-3402 | Melatonin ELISA Kit | pack | 9600 | salimetrics |
1-3602 | IL-6 ELISA Kit | pack | 7680 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2) High Sensitivity EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-3802 | Uric Acid Enzymatic Assay Kit | pack | 4640 | salimetrics |
1-2502 | Progesterone EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol (Expanded Range) EIA Kit | pack | 4640 | salimetrics |
1-3512 | Estradiol (E2) (Expanded Range) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2) High Sensitivity EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-2112 | Cotinine EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-2212 | DHEA EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone (Expanded Range) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3) EIA Kit | pack | 5760 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit9 | pack | 7680 | salimetrics |
1-1302 | Blood Contamination EIA Kit | pack | 7680 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH Progesterone EIA Kit9 | pack | 9600 | salimetrics |
1-2902 | Androstenedione EIA Kit | pack | 9600 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 Beta EIA Kit | pack | 7680 | salimetrics |
1-4502 | IgG EIA Kit10 and 11 | pack | 5760 | salimetrics |
1-4002 | IgM EIA Kit10 | pack | 5760 | salimetrics |
5016.04 | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 1232 | salimetrics |
5004.01 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 384 | salimetrics |
5004.02 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 384 | salimetrics |
5004.03 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 384 | salimetrics |
5004.04 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 384 | salimetrics |
5004.06 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 384 | salimetrics |
5023.05 | Cryostorage Box (2" box) 2 | each | 144 | salimetrics |
5009.07 | QR-coded Sample Labels2 | each | 3.8 | salimetrics |
5650.07 | Sample Transport Flask, Cold Shipment 2 | 10-pack | 4800 | salimetrics |
5001.02 | Salimetrics Oral Swab (SOS) | 50/pack | 912 | salimetrics |
5001.06 | Salimetrics Childrens Swab (SCS) | 50/pack | 1760 | salimetrics |
5001.08 | Salimetrics Infant Swab (SIS) | 50/pack | 1408 | salimetrics |
5001.05 | Swab Storage Tube (SST) | 50/pack | 752 | salimetrics |
5023.00 | Swab/Conical Tube Storage Box (4" box) 2 | each | 208 | salimetrics |
5009.07 | QR-coded Sample Labels 2 | each | 3.8 | salimetrics |
5510.01 | Blood Spot Collection Kit, Lancet 2 | 25/pack | 6000 | salimetrics |
1935.01 | Drawbrige, OneDraw Collection Kit 2,4 | 12/case | 6336 | salimetrics |
5036.00 | Bioshipper, Small 2,4 | box | 800 | salimetrics |
5036.01 | Bioshipper, Medium 2,4 | box | 1000 | salimetrics |
5036.02 | Bioshipper, Large 2,4 | box | 1300 | salimetrics |
OTP-250 | OnTimePointTM 3 | License | 詢價 | salimetrics |
OTP-500 | OnTimePointTM 3 | License | 詢價 | salimetrics |
5009.02 | Sample Storage Fee 4 | per sample | 20 | salimetrics |
5009.06 | Sample Weighing Fee 4 | per sample | 20 | salimetrics |
5500.00 | Proficiency Samples 4 | per analyte | 詢價 | salimetrics |
5009.00 | Labor Charge 4 | per hour | 1800 | salimetrics |
電話
QQ咨詢
4006551678